Alexander Erler (; born 27 October 1997) is an Austrian professional tennis player. He has a career high ATP doubles ranking of world No. 32, achieved on 8 May 2023. He has a career high singles ranking of No. 322, achieved on 4 October 2021.
Erler has won eight doubles titles on the ATP Tour, seven with compatriot Lucas Miedler, at the home tournaments in 2021 and in 2023 Kitzbühel, in 2022 and in 2024 Vienna, as well as in Acapulco, Munich, Antwerp, plus one with Andreas Mies at the 2024 Kitzbühel.
On the ITF Futures Tour, Erler has reached 15 ITF singles finals, with a record of 7 wins and 8 losses. He has also reached 38 ITF doubles finals, with a record of 25 wins and 13 losses.
At the 2023 Grand Prix Hassan II the pair Erler/Miedler reached the final defeating fifth seeds Maxime Cressy and Albano Olivetti. They lost in the final to Andrea Vavassori and Marcelo Demoliner. They won their fourth title at the 2023 BMW Open in Munich, Germany. At the 2023 Generali Open Kitzbühel, they won their fifth doubles title.
In October he won back-to-back doubles titles partnering Lucas Miedler, claiming the European Open in Antwerp followed by the Vienna Open.
Grand Slam tournaments | |||||||||||||
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 0 / 3 | 1–3 |
French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 2R | 0 / 3 | 2–3 |
Wimbledon | A | A | A | A | A | NH | A | A | 2R | 1R | 3R | 0 / 3 | 3–3 |
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 0 / 2 | 1–2 | |
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–4 | 2–4 | 3–3 | 0 / 11 | 7–11 |
National representation | |||||||||||||
Davis Cup | A | A | A | A | A | A | A | G1 | G1 | G1 | Q1 | 0 / 0 | 6–1 |
ATP Masters 1000 | |||||||||||||
Indian Wells Open | A | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 |
Miami Open | A | A | A | A | A | NH | A | A | 1R | 1R | 1R | 0 / 3 | 0–3 |
Madrid Open | A | A | A | A | A | NH | A | A | 1R | A | 2R | 0 / 2 | 1–2 |
Italian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 0 / 1 | 0–1 |
Shanghai Masters | A | A | A | A | A | not held | 2R | A | 0 / 1 | 1–1 | |||
Paris Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 0 / 1 | 1–1 | |
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–5 | 0–1 | 1–3 | 0 / 9 | 3–9 |
Career statistics | |||||||||||||
Tournaments | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 25 | 17 | 82 | |
Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 | |
Overall win–loss | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 8–7 | 33–27 | 29–22 | 12–16 | 86–74 | |
Year-end ranking | 1217 | 1581 | 621 | – | 749 | 405 | 126 | 51 | 37 | 42 |
{class=wikitable style=font-size:90% !Legend |
Grand Slam tournaments (0–0) |
ATP Masters 1000 (0–0) |
ATP 500 (3–1) |
ATP 250 (5–2) |
Hard (4–0) |
Clay (4–3) |
Grass (0–0) |
Outdoors (5–3) |
Indoors (3–0) |
Win | 1–0 | Austrian Open Kitzbühel, Austria | ATP 250 | Clay | Lucas Miedler | Roman Jebavý Matwé Middelkoop | 7–5, 7–6(7–5) | |
Win | 2–0 | Vienna Open, Austria | ATP 500 | Hard (i) | Lucas Miedler | Santiago González Andrés Molteni | 6–3, 7–6(7–1) | |
Win | 3–0 | Mexican Open, Mexico | ATP 500 | Hard | Lucas Miedler | Nathaniel Lammons Jackson Withrow | 7–6(11–9), 7–6(7–3) | |
Loss | 3–1 | Grand Prix Hassan II, Morocco | ATP 250 | Clay | Lucas Miedler | Marcelo Demoliner Andrea Vavassori | 4–6, 6–3, 10–12 | |
Win | 4–1 | Bavarian Championships, Germany | ATP 250 | Clay | Lucas Miedler | Kevin Krawietz Tim Pütz | 6–3, 6–4 | |
Win | 5–1 | Austrian Open Kitzbühel, Austria | ATP 250 | Clay | Lucas Miedler | Gonzalo Escobar Aleksandr Nedovyesov | 6–4, 6–4 | |
Loss | 5–2 | Rio Open, Brazil | ATP 500 | Clay | Lucas Miedler | Nicolás Barrientos Rafael Matos | 4–6, 3–6 | |
Loss | 5–3 | Grand Prix Hassan II, Morocco | ATP 250 | Clay | Lucas Miedler | Harri Heliövaara Henry Patten | 6–3, 4–6, 4–10 | |
Win | 6–3 | Austrian Open Kitzbühel, Austria | ATP 250 | Clay | Andreas Mies | Constantin Frantzen Hendrik Jebens | 6–3, 3–6, 10–6 | |
Win | 7–3 | European Open, Belgium | ATP 250 | Hard (i) | Lucas Miedler | Robert Galloway Aleksandr Nedovyesov | 6–4, 1–6, 10–8 | |
Win | 8–3 | Vienna Open, Austria | ATP 500 | Hard (i) | Lucas Miedler | Neal Skupski Michael Venus | 4–6, 6–3, 10–1 |
Hard (6–4) |
Clay (4–1) |
Loss | 0–1 | Sibiu Open, Romania | Clay | Lucas Miedler | James Cerretani Luca Margaroli | 3–6, 1-6 | |
Loss | 0–2 | Ortisei, Italy | Hard (i) | Lucas Miedler | Antonio Šančić Sam Weissborn | 6–7(8–10), 6–4, 8–10 | |
Win | 1–2 | Helsinki, Finland | Hard (i) | Lucas Miedler | Harri Heliövaara Jean-Julien Rojer | 6–3, 7–6(7–2) | |
Win | 2–2 | Forlì, Italy | Hard (i) | Lucas Miedler | Marco Bortolotti Sergio Martos Gornés | 6-4, 6-2 | |
Win | 3–2 | Bangalore, India | Hard | Arjun Kadhe | Saketh Myneni Ramkumar Ramanathan | 6–3, 6–7(4–7), 10–7 | |
Win | 4–2 | Ostrava, Czech Republic | Clay | Lucas Miedler | Hunter Reese Sem Verbeek | 7–6(7–5), 7–5 | |
Loss | 4–3 | Tunis Open, Tunisia | Clay | Lucas Miedler | Nicolás Barrientos Miguel Ángel Reyes-Varela | 7–6(7–3), 3–6, 9–11 | |
Loss | 4–4 | Salzburg Open, Austria | Clay | Lucas Miedler | Nathaniel Lammons Jackson Withrow | 5–7, 7–5, 9–11 | |
Win | 5–4 | Tampere Open, Finland | Clay | Lucas Miedler | Karol Drzewiecki Patrik Niklas-Salminen | 7–6(7–3), 6–1 | |
Win | 6–4 | Como, Italy | Clay | Lucas Miedler | Dustin Brown Julian Lenz | 6–1, 7–6(7–3) | |
Win | 7–4 | Tulln an der Donau, Austria | Clay | Lucas Miedler | Zdeněk Kolář Denys Molchanov | 6–3, 6–4 | |
Loss | 7–5 | Sibiu Open, Romania | Clay | Lucas Miedler | Ivan Sabanov Matej Sabanov | 6–3, 5–7, 4–10 | |
Win | 8–5 | Sardegna Open, Italy | Clay | Lucas Miedler | Máximo González Andrés Molteni | 7–6(8–6), 6–3 | |
Win | 9–5 | Shenzhen, China | Hard | Lucas Miedler | Piotr Matuszewski Matthew Romios | 6–3, 6–4 | |
Win | 10–5 | Naples, Italy | Clay | Constantin Frantzen | Geoffrey Blancaneaux Albano Olivetti | 6–4, 6–4 |
Hard (1–5) |
Clay (6–3) |
Win | 1–0 | Egypt F18, Cairo | Clay | Simone Roncalli | 6–2, 7–5 | |
Win | 2–0 | Egypt F19, Cairo | Clay | Jordan Correia | 6–3, 6–1 | |
Win | 3–0 | Egypt F20, Cairo | Clay | Dante Gennaro | 6–4, 6–1 | |
Loss | 3–1 | Egypt F24, Cairo | Hard | Karim-Mohamed Maamoun | 6–4, 1–6, 4–6 | |
Loss | 3–2 | M15 Telfs, Austria | Clay | Sandro Ehrat | 4–6, 7–6(8–6), 3–6 | |
Win | 4–2 | M15 Wels, Austria | Clay | Duje Kekez | 6–4, 6–4 | |
Loss | 4–3 | M25 Trieste, Italy | Clay | Juan Pablo Varillas | 7–6(8–6), 1–6, 4–6 | |
Win | 5–3 | M15 Heraklion, Greece | Hard | Jan Zieliński | 7–5, 6–1 | |
Loss | 5–4 | M25 Trento, Italy | Hard | Ruben Bemelmans | 6–4, 2–6, 4–6 | |
Loss | 5–5 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | Omar Giacalone | 3–6, 5–7 | |
Loss | 5–6 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | Kaichi Uchida | 4–6, 2–6 | |
Loss | 5–7 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | Gauthier Onclin | 1–6, 4–6 | |
Win | 6–7 | M25 Meerbusch, Germany | Clay | Arthur Cazaux | 6–2, 4–6, 7–5 | |
Win | 7–7 | M15 Antalya, Turkey | Clay | Adrian Andreev | 6–4, 6–1 | |
Loss | 7–8 | M15 Antalya, Turkey | Clay | Nick Hardt | 0–6, 6–7(7–9) |
Hard (14–4) |
Clay (3–3) |
Carpet (1–1) |
Win | 1–0 | Germany F18, Ismaning | Carpet | Constantin Frantzen | Kevin Krawietz Tim Sandkaulen | 2–6, 7–6(7–5), 10–8 | |
Win | 2–0 | Turkey F4, Antalya | Hard | Sebastian Ofner | V Uzhylovskyi Anton Zaitcev | 6–2, 3–6, 10–7 | |
Win | 3–0 | Austria F6, Innsbruck | Clay | Matthias Haim | Bernd Kossler Lukas Ollert | 6–4, 7–6(7–3) | |
Loss | 3–1 | Turkey F35, Antalya | Clay | Vít Kopřiva | Johann Willem Michiel De Krom | 7–6(7–0), 2–6, 9–11 | |
Loss | 3–2 | Egypt F9, Sharm El Sheikh | Hard | Jaroslav Pospíšil | Wilfredo Gonzalez Benjamin Lock | 3–6, 4–6 | |
Loss | 3–3 | Austria F1, Telfs | Clay | Kirill Kivattsev | Mario Vilella Martínez Marco Bartolotti | 1–6, 6–3, 4–11 | |
Win | 4–3 | Austria F6, Innsbruck | Clay | Jakob Aichhorn | Alejo Vilaro Mariano Kestelboim | 6–1, 1–6, 11–9 | |
Win | 5–3 | Egypt F18, Cairo | Hard | Markos Kalovelonis | Aryan Goveas A Chandrasekar | 6–4, 7–6(3–7) | |
Loss | 5–4 | Tunisia F44, Monastir | Hard | Christian Hirschmueller | Aziz Dougaz Fred Gil | 1–6, 3–6 | |
Win | 6–4 | M25 Trento, Italy | Hard | Markos Kalovelonis | Felix Corwin Danny Thomas | 6–3, 6–4 | |
Win | 7–4 | M15 Heraklion, Greece | Hard | Neil Oberleitner | Luke Johnson Jan Zieliński | 6–4, 6–0 | |
Win | 8–4 | M15 Heraklion, Greece | Hard | David Pichler | Valentin Guenther Kai Wehnelt | 3–6, 6–4, 10–4 | |
Loss | 8–5 | M25 Trento, Italy | Hard | David Jordà Sanchis | Ruben Bemelmans Daniel Masur | 6–7(7–9), 2–6 | |
Win | 9–5 | M15 Heraklion, Greece | Hard | Bogdan Bobrov | A Cornut-Chauvinc Constantin Schmitz | 2–6, 7–6(7–4), 12–10 | |
Win | 10–5 | M15 Caslano, Switzerland | Clay | David Pichler | A Cornut-Chauvinc Harold Mayot | 7–5, 6–4 | |
Win | 11–5 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | David Pichler | Fermin Tenti Ignacio Monzon | 6–4, 6–1 | |
Loss | 11–6 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | David Pichler | Théo Arribagé Titouan Droguet | 6–4, 6–7(5–7), 6–10 | |
Win | 12–6 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | David Pichler | Skander Mansouri Mats Rosenkranz | 6–2, 7–6(14–12) | |
Win | 13–6 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | David Pichler | Skander Mansouri Dan Added | 7–6(9–7), 6–3 | |
Win | 14–6 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | David Pichler | Alexander Kotzen C Dela Bassetiere | 6–2, 6–2 | |
Win | 15–6 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | David Pichler | Benjamin Pietri Théo Arribagé | 6–4, 7–6(7–5) | |
Win | 16–6 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | Skander Mansouri | Naoki Nakagawa Ryota Tanuma | 6–0, 7–5 | |
Win | 17–6 | M15 Monastir, Tunisia | Hard | Skander Mansouri | Lilian Marmousez G M Perricard | 6–2, 5–7, 11–9 | |
Loss | 17–7 | M25 Trimbach, Switzerland | Carpet | Elmar Ejupovic | Jakub Paul Yannik Steinegger | 3–6, 5–7 | |
Win | 18–7 | M25 Biel, Switzerland | Hard | Maximilian Neuchrist | Lilian Marmousez G M Perricard | 6–3, 4–6, 10–2 | |
Loss | 18–8 | M15 Antalya, Turkey | Clay | Sandro Ehrat | Orlando Luz Gabriel Roveri Sidney | 2–6, 6–7(2–7) |
|
|